产品名称:
链条编结机
产品介绍: KEB型链条自动编结机参照国外先进技术,自行设计研制,采用机气电为一体,通过圆盘
- 产品规格
产品介绍:
KEB型链条自动编结机参照国外先进技术,自行设计研制,采用机气电为一体,通过圆盘料输送、切口、切断、弯形、合模、整形等到二十多个动作,完成链环编制工作。自动化程度高,可进行手动、点动、全自动,动作稳定可靠,操作维修方便,故障保护齐全。电机变速采用变频器无级调速控制,其主要性能指标已达国外同类产品水平。该设备适用于起重圆环链编结,同时也可用于防滑链、装饰链、船用锚链、捆扎链等各种圆环链条的编结。主要参数:
型号 | HHB-06型 | HHB-10型 | HHB-16型 | HHB-20型 | HHB-25型 |
线径 | Φ3-Φ6mm | Φ6-Φ10mm | Φ11-Φ16mm | Φ13-Φ20mm | Φ16-Φ26mm |
节距 | 内环10-25mm | 内环18-55mm | 内环30-90mm | 内环30-100mm | 内环48-128mm |
外宽 | 9-24mm | 20-50mm | 30-70mm | 30-80mm | 50-90mm |
进给长度 | 25-100mm | 50-150mm | 50-280mm | 100-295mm | 169-380mm |
产量 | 70-40 pcs/min | 50-35pcs/min | 40-25pcs/min | 35-20pcs/min | 16-12pcs/min |
电机功率 | 3KW | 5.5KW | 18.5KW | 22KW | 30KW |
设备尺寸 | 2100×1200×1500 | 3400×1900×1600 | 5100×2200×1800 | 6100×2700×2000 | 7400×3100×2050 |
设备重量 | 1200kg | 3800Kg | 7800kg | 16000kg | 20000kg |
注:以上数据仅供参考,数据以实物为准。
上一个:没有了 下一个:没有了