
产品介绍:
产品参数:
| 机床型号 | XSH-75型 | XSH-125型 | XSH-200型 | XSH-300B型 | XSH-450型(增强型) | XSH-600B型 |
| 工作范围 | φ4-φ6mm | φ6-φ10mm | φ11-φ14mm | φ13-φ18mm | φ16-φ22mm | φ18-φ25mm |
| 链环节距 | 11-30mm | 18-50mm | 35-65mm | 39-108mm | 48-120mm | 54-150mm |
| 生产效率 | 40-50(环/分) | 30-50(环/分) | 23-38(环/分) | 15-25(环/分) | 9-21(环/分) | 6-19(环/分) |
| 变压器 | 新型环氧树脂浇注密封水冷温控 | 新型交流逆变变频焊机 | ||||
| 额定负载持续率 | 20% | 20% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 额定容量 | 75KVA | 125KVA | 200KVA | 300KVA | 450KVA | 600KVA |
| 电动机 | ||||||
| 额定功率 | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW |
| 额定转速 | 调速(带刹车) | 无级调速(带刹车) | ||||
| 控制器 | PLC(西门子、三菱) | |||||
| 旋转编码器 | 360线 | |||||
| 次级空载电压 | 4-10可调(V) | 7.6V、9.5V、11.2V、13.1V可调 | 4-12.5(V)可调 | 8.5V、10.5V、12.5V、14.5V可调 | ||
| 冷却水 | ||||||
| 压力 | 0.15-0.3(Mpa) | |||||
| 消耗量 | 20(升/分) | 20(升/分) | 30(升/分) | 45(升/分) | 45(升/分) | 60(升/分) |
| 温度 | T≤30(℃) | T≤30(℃) | T≤30(℃) | T≤30(℃) | 15≤T≤25(℃) | T≤30(℃) |
| 气动 | ||||||
| 供气源压力 | ≥0.65(Mpa) | |||||
| 工作压力 | 0.45≤P≤0.65(Mpa) | |||||
| 空气消耗量 | 5(立升 每个工作循环) | 8(立升 每个工作循环) | 10(立升 每个工作循环) | 25(立升 每个工作循环) | 30(立升 每个工作循环) | 45(立升 每个工作循环) |
| 电源 | 80(KW) | 130(KW) | 210(KW) | 320(KW) | 500(KW) | 630(KW) |
| 机床尺寸 | 2100mm×1100mm×1800mm | 2300mm×1200mm×2000mm | 2400mm×1300mm×2600mm | 3000mm×2000mm×2940mm | 3000mm×2000mm×2940mm | 3500mm×2500mm×3600mm |
| 机床重量 | 2.5T | 3T | 4.5T | 9.5T | 10T | 13T |
注:以上数据仅做参考,数据以实物为准。